±¸ºÐ |
±âÁØ |
Áö¿ª,¼¼ºÐ |
¸ÅÀÔ±Ý¾× |
|---|---|---|---|
¼ÒÀ¯±Ç º¸Á¸ ¹× ÀÌÀü (ÁÖÅÃ) |
½Ã°¡Ç¥ÁØ¾× 2õ¸¸ÀÌ»ó 5õ¸¸¹Ì¸¸ |
½Ã°¡Ç¥Áؾ×ÀÇ 1.3% |
|
| 5õ¸¸ÀÌ»ó 1¾ï¹Ì¸¸ | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | ¡¨ 1.9% |
|
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | ¡¨ 1.4% |
||
| 1¾ïÀÌ»ó 1¾ï6õ¸¸¹Ì¸¸ | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | ¡¨ 2.1% |
|
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | ¡¨ 1.6% |
||
| 1¾ï6õ¸¸ÀÌ»ó 2¾ï6õ¸¸¹Ì¸¸ | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | ¡¨ 2.3% |
|
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | ¡¨ 1.8% |
||
| 2¾ï6õ¸¸ÀÌ»ó 6¾ï¹Ì¸¸ | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | ¡¨ 2.6% |
|
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | ¡¨ 2.1% |
||
| 6¾ïÀÌ»ó | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | ¡¨ 3.1% |
|
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | ¡¨ 2.6% |
||
¼ÒÀ¯±Ç º¸Á¸ ¹× ÀÌÀü (ÅäÁö) |
5¹é¸¸ÀÌ»ó 5õ¸¸¹Ì¸¸ | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | ¡¨ 2.5% |
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | ¡¨ 2.0% |
||
| 5õ¸¸ÀÌ»ó 1¾ï¹Ì¸¸ | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | ¡¨ 4.0% |
|
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | ¡¨ 3.5% |
||
| 1¾ïÀÌ»ó | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | ¡¨ 5.0% |
|
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | ¡¨ 4.5% |
||
»ó¼Ó (Áõ¿©, ¹«»ó Æ÷ÇÔ) |
1õ¸¸ÀÌ»ó 5õ¸¸¹Ì¸¸ | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | ¡¨ 1.8% |
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | ¡¨ 1.4% |
||
| 5õ¸¸ÀÌ»ó 1¾ï5õ¸¸¹Ì¸¸ | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | ¡¨ 2.8% |
|
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | ¡¨ 2.5% |
||
| 1¾ï5õ¸¸ÀÌ»ó | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | ¡¨ 4.2% |
|
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | ¡¨ 3.9% |
||
Àú´ç±Ç¼³Á¤¹×ÀÌÀü |
Àú´ç±Ç¼³Á¤±Ý¾× 2õ¸¸¿øÀÌ»ó | ¼³Á¤±Ý¾×ÀÇ 1% |
|
°è¾à |
±¹°¡,ÁöÀÚü,ÅõÀÚ±â°ü 5¾ïÀÌ»ó°ø»ç µµ±Þ°è¾à | °è¾à±ÝÀÇ 0.1% |
|
¹ýÀμ³¸³ |
ÀÚº»±ÝÀÇ 0.1% |
||
°Ç¼³¾÷ µî·Ï¸éÇãÇã°¡ µî |
°Ç¼³¾÷ ½Å±Ôµî·Ï | ÀÚº»±ÝÀÇ 0.2% |
|
| °Ç¼³±â°è ½Å±Ôµî·Ï | °ú¼¼Ç¥Áؾ×ÀÇ 0.5% |
||
| Á¤º¸Åë½Å°ø»ç¾÷ Çã°¡ | ÀÚº»±ÝÀÇ 0.1% |
||
| Àü±â°ø»ç¾÷ ½Å±Ô¸éÇã | ÀÚº»±ÝÀÇ 0.1% |
||
| ¼Ò¹æ½Ã¼³°ø»ç¾÷ ¸éÇã | ÀÚº»±ÝÀÇ 0.1% |
||
| Ãø·®¾÷ µî·Ï | 50,000¿ø |
||
| °ÇÃà»ç¹«¼Ò µî·Ï | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | 100,000¿ø |
|
| µµÃ»¼ÒÀçÁö | 50,000¿ø |
||
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | 30,000¿ø |
||
| ÁÖÅðǼ³»ç¾÷ µî·Ï | ÀÚº»±ÝÀÇ 0.2% |
||
| ÁÖÅðü¸®¾÷ µî·Ï | ÀÚº»±ÝÀÇ 0.2% |
||
| °øÀ¯¼ö¸é¸Å¸³¸éÇã | ¸éÇã¼ö¼ö·áÀÇ 20% |
||
| ÇÏõ¹ýÅä¼®,»ç·ÂäÃëÇã°¡ | Á¡¿ë·áÀÇ 5% |
||
°ÇÃàÇã°¡ |
±¹¹ÎÁÖÅÃÃʰú 100§³¹Ì¸¸ | ÁÖ°ÅÀü¿ë | ÁÖ°ÅÀü¿ë¸éÀû §³´ç 300¿ø |
| ÁÖ°ÅÀü¿ë¸éÀû 100§³ÀÌ»ó 132§³¹Ì¸¸ |
ÁÖ°ÅÀü¿ë,´Üµ¶ | ¡¨ §³´ç 1,300¿ø |
|
| ÁÖ°ÅÀü¿ë,°øµ¿ | ¡¨ §³´ç 1,000¿ø |
||
| 132§³ÀÌ»ó 165§³¹Ì¸¸ | ÁÖ°ÅÀü¿ë,´Üµ¶ | ¡¨ §³´ç 2,400¿ø |
|
| ÁÖ°ÅÀü¿ë,°øµ¿ | ¡¨ §³´ç 2,000¿ø |
||
| 165§³ÀÌ»ó 231§³¹Ì¸¸ | ÁÖ°ÅÀü¿ë,´Üµ¶ | ¡¨ §³´ç 5,000¿ø |
|
| ÁÖ°ÅÀü¿ë,°øµ¿ | ¡¨ §³´ç 4,000¿ø |
||
| 231§³ÀÌ»ó 330§³¹Ì¸¸ | ÁÖ°ÅÀü¿ë | ¡¨ §³´ç 10,000¿ø |
|
| 330§³ÀÌ»ó 660§³¹Ì¸¸ | ÁÖ°ÅÀü¿ë | ¡¨ §³´ç 17,000¿ø |
|
| 660§³ÀÌ»ó | ÁÖ°ÅÀü¿ë | ¡¨ §³´ç 28,000¿ø |
|
| ±ØÀå,À¯ÈïÁÖÁ¡,´Ü¶õÁ¡,À¯±âÀå,Ư¼ö¸ñ¿åÀå | ¿¬¸éÀû §³´ç 4,000¿ø |
||
| ±×¹ÛÀÇ Ã¶±Ù,ö°ñÁ¶ °ÇÃà | ¡¨ §³´ç 1,300¿ø |
||
| ¿¬¿ÍÁ¶,¼®Á¶ °ÇÃ๰ | ¡¨ §³´ç 1,000¿ø |
||
| ½Ã¸àÆ®º®µ¹,ºí·ÏÁ¶ °ÇÃà | ¡¨ §³´ç 600¿ø |
||
| °ü±¤ÁøÈï¹ý °ü±¤¼÷¹Ú½Ã¼³ | ¡¨ §³´ç 500¿ø |
||
±âŸµî·Ï¸éÇãÇã°¡ |
ÀÚµ¿Â÷´ë¿©»ç¾÷ µî·Ï | 500,000¿ø |
|
| ȹ°ÀÚµ¿Â÷¿î¼ÛÁÖ¼±»ç¾÷ | 500,000¿ø |
||
| ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ¾÷ µî·Ï | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | 100,000¿ø |
|
| µµÃ»¼ÒÀçÁö | 80,000¿ø |
||
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | 50,000¿ø |
||
| ÀÚµ¿Â÷¸Å¸Å¾÷ µî·Ï | 100,000¿ø |
||
| À¯ÈïÁÖÁ¡¿µ¾÷Çã°¡,½Å°í | 700,000¿ø |
||
| ´Ü¶õÁÖÁ¡¿µ¾÷Çã°¡,½Å°í | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | 500,000¿ø |
|
| µµÃ»¼ÒÀçÁö | 300,000¿ø |
||
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | 100,000¿ø |
||
| ÀϹÝÀ½½ÄÁ¡¿µ¾÷Çã°¡,½Å°í (¿¬¸éÀû33§³ÀÌ»ó) |
Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | 150,000¿ø |
|
| µµÃ»¼ÒÀçÁö | 100,000¿ø |
||
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | 70,000¿ø |
||
| ÈÞ°ÔÀ½½ÄÁ¡¿µ¾÷Çã°¡,½Å°í (¿¬¸éÀû33§³ÀÌ»ó) |
Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | 300,000¿ø |
|
| µµÃ»¼ÒÀçÁö | 200,000¿ø |
||
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | 100,000¿ø |
||
| À¯Á¦Ç°,¸¶°¡¸°,¼îÆ®´×À¯,½ÄÀ°Á¦Ç°,º´Á¶¸²,ÅëÁ¶¸²,û·®À½·á,´ç·ùÁ¦Á¶¾÷Çã°¡ | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | 200,000¿ø |
|
| µµÃ»¼ÒÀçÁö | 150,000¿ø |
||
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | 100,000¿ø |
||
| °øÁßÀ§»ý¹ý À¯±âÀå¾÷Çã°¡ | Ưº°½Ã,±¤¿ª½Ã | 50,000¿ø |
|
| µµÃ»¼ÒÀçÁö | 30,000¿ø |
||
| ±×¹ÛÀÇÁö¿ª | 20,000¿ø |
||
| ±Í±Ý¼ÓÁ¡Æ÷¿µ¾÷Çã°¡ | 100,000¿ø |
||
| üÀ°½Ã¼³¹ý °ñÇÁÀå¾÷µî·Ï | 5,000,000¿ø |
||
| ¿±ÃѼÒÁöÀÚÇã°¡ | 30,000¿ø |
||
| »çÇàÇàÀ§Çã°¡ | º¹Ç¥¹ßÇà | 500,000¿ø |
|
| ½½·Ô¸Ó½Å | 300,000¿ø |
||
| Ä«Áö³ë | 3,000,000¿ø |
||
| ÁÖ·ùÆÇ¸Å¾÷ ¸éÇã(µµ¸Å) | 100,000¿ø |
||
| ÁÖ·ùÁ¦Á¶¾÷ ¸éÇã | 300,000¿ø |
||
| ¼ö·Æ ¸éÇã | 1Á¾ | 500,000¿ø |
|
| 2Á¾ | 100,000¿ø |
||
| 3Á¾ | 50,000¿ø |
- ºÎµ¿»êÀº µî±âÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ºÎµ¿»êÀÌ °øÀ¯¹°ÀÎ ¶§¿¡´Â °øÀ¯ÁöºÐÀ²¿¡ µû¶ó »êÁ¤ÇÑ ½Ã°¡Ç¥Áؾ×À», °øµ¿ÁÖÅÃÀÎ °æ¿ì¿¡´Â ¼¼´ë´ç ½Ã°¡Ç¥Áؾ×À» °¢°¢
±âÁØÀ¸·Î ÇÔ
- Àú´ç±Ç¼³Á¤½Ã ¸ÅÀԱݾ×ÀÌ 10¾ïÀ» ÃʰúÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â 10¾ïÀ¸·Î ÇÔ
- °ÇÃàÇã°¡½Ã ÁÖ°Å¿ë°ú ºñÁÖ°Å¿ëÀÌ È¥ÇÕµÈ °ÇÃ๰Àº Áְźκаú ºñÁְźκÐÀ» ±¸ºÐ, °¢°¢ Àû¿ë
